Спиральное заграждение Егоза, Концертина

Спиральный барьер безопасности СББ Егоза

Спиральное заграждение из колючей проволоки АКЛ Егоза, или спиральный барьер безопасности СББ Егоза, изготавливается по принципу спирали Бруно - витки режущей ленты скрепляются между собой скобами таким образом, чтобы при растяжении спирали образовывалась пространственная конструкция с ромбовидными ячейками. Спиральное заграждение СББ Егоза, Концертина обладает значительно большими защитными свойствами, чем колючая проволока Егоза в одну нить, преодолеть или разрушить его очень сложно.

Спиральный барьер безопасности СББ Егоза широко используется для охраны различных объектов - от частных и коммерческих зданий до территории крупных предприятий, аэропортов и электростанций, а также объектов специального назначения. Благодаря своей высокой эффективности, спиральный барьер безопасности СББ Егоза заслуженно пользуется высоким спросом потребителей.

Тип, диаметр бухты, мм (заграждения в спирали) Кол-во, м/пог. в бухте Кол-во, витков в бухте Толщина
колючей
оц. ленты
Диаметр
пров.,
мм
ГОСТ
оц. пров.
Скобы
Егоза KP-50 d 400/3 9 50 0,5±0,01 2,5 3282-74 пров.
Егоза KP-50 d 500/3 12,5 50 0,5±0,01 2,5 3282-74 пров.
Егоза KP-50 d 600/3 13,5 50 0,5±0,01 2,5 3282-74 пров.
Егоза KP-50 d 700/3 15,5 50 0,5±0,01 2,5 3282-74 пров.
Егоза KP-50 d 800/3 18,0 50 0,5±0,01 2,5 3282-74 пров.
Егоза KP-50 d 900/3 20,0 50 0,5±0,01 2,5 3282-74 пров.
Егоза-Эконом d 400/3 15-18 100 0,5±0,01 2,5 7372-79 пров.
Егоза-Эконом d 500/3 22-25 100 0,5±0,01 2,5 7372-79 пров.
Егоза-Эконом d 600/3 25-27 100 0,5±0,01 2,5 7372-79 пров.
Егоза-Эконом d 700/3 28-31 100 0,5±0,01 2,5 7372-79 пров.
Егоза-Эконом d 800/3 32-36 100 0,5±0,01 2,5 7372-79 пров.
Егоза-Эконом d 900/3 36-40 100 0,5±0,01 2,5 7372-79 пров.
Егоза-Стандарт d 500/5 12-15 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 600/5 17-20 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 700/5 20-22 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 800/5 22-25 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 900/5 24-29 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 900/7 20-23 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 950/5 25-30 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 950/7 21-24 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 1350/7 32-40 100 0,55-0,59 2,8 9850-72 пров.
Егоза-Стандарт d 1350/9 28-32 100 0,55-0,59 2,8 9850-72 пров.
Егоза-Супер d 500/5 12-15 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-Супер d 600/5 17-20 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-Супер d 700/5 20-22 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-Супер d 800/5 22-25 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-Супер d 900/5 24-29 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-Супер d 900/7 20-23 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-Супер d 950/5 25-30 100 0,55-0,59 2,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 950/7 21-24 100 0,55-0,59 2,8 9850-72 лента
Егоза-Супер d 1350/7 32-40 100 0,55-0,59 3,05 9850-72 лента
Егоза-Супер d 1350/9 28-32 100 0,55-0,59 3,05 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 400/5 7-8 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 600/7 9-11 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 700/7 10-12 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 800/7 12-15 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 800/9 7-8 100 0,55-0,59 2,65 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 900/9 9-10 100 0,55-0,59 2,8 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 950/9 10-11 100 0,55-0,59 2,8 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 1350/11 24-25 100 0,55-0,59 3,05 9850-72 лента
Егоза-СуперЛюкс d 1350/13 19-20 100 0,55-0,59 3,05 9850-72 лента



Производственная
группа «Кайман»


 

© 1994-2011 Группа «Кайман»